
در مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) برای پیش بینی هزینههای درمان شما، میانگین هزینههای برخی اعمال جراحی پر تکرار را محاسبه نمودهایم و در زیر لیست آنها را قرار دادهایم. قیمتها از تاریخ 1405/02/01 محاسبه شدهاند.
| ردیف | شرح خدمت | تعرفه گردشگری(ریال) | تعرفه گردشگری(USD) |
| 1 | تیروئیدکتومی
| 1,775,279,700 | 1100 |
| 2 | ماستکتومی | 2,367,992,700 | 1400 |
| 3 | کانسر کولون | 5,276,704,500 | 3100 |
| 4 | کانسر معده | 5,837,289,400 | 3400 |
| 5 | کوله سیستکتومی | 3,464,279,700 | 2000 |
| 6 | عمل اسلیو معده | 5,638,134,700 | 3400 |
| 7 | آبدومینوپلاستی | 5,396,709,700 | 3200 |
| 8 | ماموپلاستی | 3,702,929,700 | 2200 |
| 9 | هرنی | 1,733,399,700 | 1100 |
| 10 | هموروئیدکتومی | 1,095,339,800 | 645 |
| 11 | آپاندکتومی | 1,362,884,700 | 802 |
| 12 | فیشر آنال | 1,107,584,700 | 652 |
| 13 | اسپلنکتومی | 1,924,834,600 | 1130 |
| 14 | تونسیلکتومی | 1,590,174,800 | 936 |
| 15 | هیسترکتومی | 2,696,859,600 | 1587 |
| 16 | میومکتومی | 1,978,699,600 | 1164 |
| 17 | زایمان | 1,392,144,800 | 820 |
| 18 | سزارین | 1,930,934,700 | 1136 |
| 19 | کورتاژ | 1,051,454,700 | 620 |
| 20 | سرکلاژ | 1,008,129,800 | 594 |
| 21 | سقط | 1,063,629,800 | 626 |
| 22 | کیست تخمدان | 1,286,729,700 | 757 |
| 23 | کیست بارتولن | 1,023,437,700 | 600 |
| 24 | پرینورافی | 950,187,800
| 265 |
| 25 | سیستوسکوپی
| 964,354,900 | 568 |
| 26 | لاپاراسکوپی | 12,120,594,800
| 7130 |
| 27 | برونکوسکوپی | 820,609,900 | 483 |
| 28 | آندوسکوپی | 12,042,859,900
| 7085 |
| 29 | آنژیوگرافی مغز | 4,985,939,700 | 2933 |
| 30 | آنژیوگرافی کاروتید | 4,749,689,700 | 2794 |
| 31 | استرابیسم | 2,008,679,700 | 1182 |
| 32 | عمل کاتاراکت | 1,649,968,900
| 971 |
| 33 | عمل گلوکوم | 2,249,194,000
| 1324 |
| 34 | آرتروسکوپی زانو | 3,192,269,600 | 1878 |
| 35 | تعویض مفصل زانو | 4,749,239,600 | 2794 |
| 36 | شکستگی هیپ | 4,199,119,500 | 2470 |
| 37 | تعویض مفصل هیپ | 6,399,169,500 | 3765 |
| 38 | شکستگی فمور | 12,824,964,500 | 7545 |
| 39 | دیسک کمر | 13,477,434,700 | 7928 |
| 40 | دیسک کمر و سی دی گذاری | 6,435,594,700 | 3786 |
| 41 | دیسک گردن | 13,499,634,700 | 7941 |
| 42 | دیسک گردن و سی دی گذاری | 6,977,404,700 | 4105 |
| 43 | تومور نخاع | 5,952,349,700 | 3502 |
| 44 | کرانیکتومی | 4,750,854,700 | 2795 |
| 45 | رینوپلاستی | 1,264,912,900
| 744 |
| 46 | شکستگی بینی | 661,699,900 | 390 |
| 47 | سیستواورتروسکوپی | 1,135,417,900
| 668 |
| 48 | نفرولیتوتومی | 1,725,689,700 | 1015 |
| 49 | نفرکتومی | 4,989,784,700 | 2935 |
| 50 | رزکسیون پروستات | 2,820,311,700 | 1660 |
| 51 | نمونه برداری پروستات | 942,769,900 | 555 |
| 52 | اورکیوپکسی | 1,104,569,700 | 650 |
| 53 | پروستاتکتومی سوپراپوبیک | 3,303,774,700 | 1944 |
| 54 | پروستاتکتومی رادیکال | 4,328,304,700 | 2546 |
| 55 | واریکوسل | 1,253,869,900
| 738 |
| 56 | پیوند آلوژن – هاپلو - AML | 26,171,217,500
| 15395 |
| 57 | اتولوگ – لنفوم مغزی | 9,561,420,000
| 5625 |
| 58 | آلوژن - AML | 21,470,046,000 | 12630 |
| 59 | اتولوگ – لنفوم هوچکین | 15,230,637,500 | 8960 |
| 60 | اتولوگ – مولتی میلوما | 14,904,180,000 | 8767 |
هزینه دارو و لوازم تقریبی می باشد. The cost of medicine and supplies is approximate