
در مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) برای پیش بینی هزینههای درمان شما، میانگین هزینههای برخی اعمال جراحی پر تکرار را محاسبه نمودهایم و در زیر لیست آنها را قرار دادهایم. قیمتها از تاریخ 1405/03/01 محاسبه شدهاند.
| ردیف | شرح خدمت | تعرفه گردشگری(ریال) | تعرفه گردشگری(USD) |
| 1 | تیروئیدکتومی
| 4,169,782,250 | 2317 |
| 2 | ماستکتومی | 4,120,515,750 | 2292 |
| 3 | کانسر کولون | 5,017,681,375 | 2788 |
| 4 | کانسر معده | 5,508,426,750 | 3060 |
| 5 | کوله سیستکتومی | 3,270,614,250 | 1817 |
| 6 | عمل اسلیو معده | 4,856,437,500 | 2698 |
| 7 | آبدومینوپلاستی | 4,628,119,500 | 2571 |
| 8 | ماموپلاستی | 3,204,070,250 | 1780 |
| 9 | هرنی | 932,286,250 | 518 |
| 10 | هموروئیدکتومی | 812,511,750 | 452 |
| 11 | آپاندکتومی | 1,114,043,750 | 620 |
| 12 | فیشر آنال | 823,927,750 | 458 |
| 13 | اسپلنکتومی | 1,733,685,000 | 986 |
| 14 | تونسیلکتومی | 837,672,250 | 466 |
| 15 | هیسترکتومی | 2,297,911,375 | 1277 |
| 16 | میومکتومی | 1,761,000,500 | 979 |
| 17 | زایمان | 1,054,514,000 | 586 |
| 18 | سزارین | 1,214,496,750 | 675 |
| 19 | کورتاژ | 979,063,750 | 544 |
| 20 | سرکلاژ | 959,951,750 | 534 |
| 21 | سقط | 940,117,750 | 523 |
| 22 | کیست تخمدان | 1,103,846,250 | 614 |
| 23 | کیست بارتولن | 497,695,125 | 277 |
| 24 | پرینورافی | 809,845,750
| 450 |
| 25 | سیستوسکوپی
| 516,540,375 | 287 |
| 26 | لاپاراسکوپی | 1,165,408,250
| 648 |
| 27 | برونکوسکوپی | 562,332,875 | 313 |
| 28 | آندوسکوپی | 689,520,875
| 386 |
| 29 | آنژیوگرافی مغز | 2,324,539,250 | 1292 |
| 30 | آنژیوگرافی کاروتید | 2,264,449,250 | 1258 |
| 31 | استرابیسم | 1,291,139,625 | 718 |
| 32 | عمل کاتاراکت | 656,222,875
| 365 |
| 33 | عمل گلوکوم | 997,912,250
| 555 |
| 34 | آرتروسکوپی زانو | 2,991,984,250 | 1662 |
| 35 | تعویض مفصل زانو | 2,865,715,000 | 1592 |
| 36 | شکستگی هیپ | 2,796,414,625 | 1554 |
| 37 | تعویض مفصل هیپ | 3,479,454,625 | 1934 |
| 38 | شکستگی فمور | 2,824,489,375 | 1570 |
| 39 | دیسک کمر | 2,084,522,625 | 1158 |
| 40 | دیسک کمر و سی دی گذاری | 3,253,259,125 | 1808 |
| 41 | دیسک گردن | 2,172,042,625 | 1207 |
| 42 | دیسک گردن و سی دی گذاری | 3,756,386,625 | 2087 |
| 43 | تومور نخاع | 3,199,981,875 | 1780 |
| 44 | کرانیکتومی | 2,725,476,625 | 1515 |
| 45 | رینوپلاستی | 720,246,625
| 400 |
| 46 | شکستگی بینی | 427,764,625 | 238 |
| 47 | سیستواورتروسکوپی | 1,049,246,625
| 583 |
| 48 | نفرولیتوتومی | 1,647,243,375 | 915 |
| 49 | نفرکتومی | 2,853,849,875 | 1586 |
| 50 | رزکسیون پروستات | 1,671,083,375 | 929 |
| 51 | نمونه برداری پروستات | 502,105,125 | 280 |
| 52 | اورکیوپکسی | 1,194,289,375 | 664 |
| 53 | پروستاتکتومی سوپراپوبیک | 2,175,766,625 | 1210 |
| 54 | پروستاتکتومی رادیکال | 2,319,064,625 | 1290 |
| 55 | واریکوسل | 596,413,125
| 332 |
| 56 | پیوند آلوژن – هاپلو - AML | 31,556,238,875
| 18087 |
| 57 | اتولوگ – لنفوم مغزی | 18,332,029,750
| 10185 |
| 58 | آلوژن - AML | 27,018,374,250 | 15010 |
| 59 | اتولوگ – لنفوم هوچکین | 23,759,191,375 | 13200 |
| 60 | اتولوگ – مولتی میلوما | 33,819,300,041 | 18790 |
هزینه دارو و لوازم تقریبی می باشد. The cost of medicine and supplies is approximate