
در مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) برای پیش بینی هزینههای درمان شما، میانگین هزینههای برخی اعمال جراحی پر تکرار را محاسبه نمودهایم و در زیر لیست آنها را قرار دادهایم. قیمتها از تاریخ 1404/05/01 محاسبه شدهاند.
| ردیف | شرح خدمت | تعرفه گردشگری(ریال) | تعرفه گردشگری(USD) |
| 1 | تیروئیدکتومی
| 1,270,219,200 | 1588 |
| 2 | ماستکتومی | 1,501,195,200 | 1876 |
| 3 | کانسر کولون | 2,591,462,420 | 3239 |
| 4 | کانسر معده | 2,829,842,420 | 3537 |
| 5 | کوله سیستکتومی | 1,228,125,200 | 1535 |
| 6 | عمل اسلیو معده | 1,601,325,200 | 2002 |
| 7 | آبدومینوپلاستی | 1,480,080,200 | 1850 |
| 8 | ماموپلاستی | 1,345,695,200 | 1682 |
| 9 | هرنی | 1,004,033,200 | 1255 |
| 10 | هموروئیدکتومی | 632,416,800 | 791 |
| 11 | آپاندکتومی | 753,520,800 | 942 |
| 12 | فیشر آنال | 610,220,800 | 763 |
| 13 | اسپلنکتومی | 1,179,799,200 | 1475 |
| 14 | تونسیلکتومی | 465,320,400 | 582 |
| 15 | هیسترکتومی | 1,500,225,200 | 1875 |
| 16 | میومکتومی | 1,194,447,200 | 1493 |
| 17 | زایمان | 617,648,400 | 772 |
| 18 | سزارین | 977,216,800 | 1222 |
| 19 | کورتاژ | 717,618,800 | 897 |
| 20 | سرکلاژ | 509,424,400 | 637 |
| 21 | سقط | 752,142,800 | 940 |
| 22 | کیست تخمدان | 778,576,800 | 973 |
| 23 | کیست بارتولن | 377,037,600 | 471 |
| 24 | پرینورافی | 347,173,600 | 434 |
| 25 | سیستوسکوپی
| 328,868,401 | 411 |
| 26 | لاپاراسکوپی | 627,508,405 | 784 |
| 27 | برونکوسکوپی | 149,000,000 | 186 |
| 28 | آندوسکوپی | 394,610,000 | 493 |
| 29 | آنژیوگرافی مغز | 1,439,428,400 | 1799 |
| 30 | آنژیوگرافی کاروتید | 1,442,778,400 | 1804 |
| 31 | استرابیسم | 717,508,400 | 897 |
| 32 | عمل کاتاراکت | 509,825,000 | 637 |
| 33 | عمل گلوکوم | 616,432,400 | 771 |
| 34 | آرتروسکوپی زانو | 1,229,268,800 | 1537 |
| 35 | تعویض مفصل زانو | 1,872,265,200 | 2340 |
| 36 | شکستگی هیپ | 1,406,825,200 | 1759 |
| 37 | تعویض مفصل هیپ | 1,907,635,200 | 2385 |
| 38 | شکستگی فمور | 1,256,245,200 | 1570 |
| 39 | دیسک کمر | 1,170,386,800 | 1463 |
| 40 | دیسک کمر و سی دی گذاری | 1,862,707,200 | 2328 |
| 41 | دیسک گردن | 1,354,885,200 | 1694 |
| 42 | دیسک گردن و سی دی گذاری | 1,928,327,200 | 2410 |
| 43 | تومور نخاع | 2,119,630,040 | 2649 |
| 44 | کرانیکتومی | 1,534,885,200 | 1919 |
| 45 | رینوپلاستی | 548,974,600 | 686 |
| 46 | شکستگی بینی | 82,460,000 | 103 |
| 47 | سیستواورتروسکوپی | 661,266,400 | 827 |
| 48 | نفرولیتوتومی | 1,450,491,200 | 1813 |
| 49 | نفرکتومی | 1,320,760,200 | 1651 |
| 50 | رزکسیون پروستات | 1,327,934,000 | 1660 |
| 51 | جراحی پروستات | 566,678,400 | 708 |
| 52 | اورکیوپکسی | 1,006,203,200 | 1258 |
| 53 | پروستاتکتومی سوپراپوبیک | 1,240,473,200 | 1551 |
| 54 | پروستاتکتومی رادیکال | 1,826,275,200 | 2283 |
| 55 | واریکوسل | 436,550,400 | 546 |
| 56 | پیوند آلوژن – هاپلو - AML | 31,522,014,800 | 39402 |
| 57 | اتولوگ – لنفوم مغزی | 17,156,678,800
| 21445 |
| 58 | آلوژن - AML | 25,452,630,400 | 31815 |
| 59 | اتولوگ – لنفوم هوچکین | 17,156,678,800 | 21445 |
| 60 | اتولوگ – مولتی میلوما | 17,156,678,800 | 21445 |
| 61 | پیوند کلیه | 13,244,859,000 | 16556 |
هزینه دارو و لوازم تقریبی می باشد. The cost of medicine and supplies is approximate