
در مجتمع بیمارستانی امام رضا(ع) برای پیش بینی هزینههای درمان شما، میانگین هزینههای برخی اعمال جراحی پر تکرار را محاسبه نمودهایم و در زیر لیست آنها را قرار دادهایم. قیمتها از تاریخ 1404/05/01 محاسبه شدهاند.
ردیف | شرح خدمت | تعرفه گردشگری(ریال) | تعرفه گردشگری(USD) |
1 | تیروئیدکتومی
| 1,270,219,200 | 1,588 |
2 | ماستکتومی | 1,501,195,200 | 1,876 |
3 | کانسر کولون | 2,591,462,420 | 3,239 |
4 | کانسر معده | 2,829,842,420 | 3,537 |
5 | کوله سیستکتومی | 1,228,125,200 | 1,535 |
6 | عمل اسلیو معده | 1,601,325,200 | 2,002 |
7 | آبدومینوپلاستی | 1,480,080,200 | 1,850 |
8 | ماموپلاستی | 1,345,695,200 | 1,682 |
9 | هرنی | 1,004,033,200 | 1,255 |
10 | هموروئیدکتومی | 632,416,800 | 791 |
11 | آپاندکتومی | 753,520,800 | 942 |
12 | فیشر آنال | 610,220,800 | 763 |
13 | اسپلنکتومی | 1,179,799,200 | 1,475 |
14 | تونسیلکتومی | 465,320,400 | 582 |
15 | هیسترکتومی | 1,500,225,200 | 1,875 |
16 | میومکتومی | 1,194,447,200 | 1,493 |
17 | زایمان | 617,648,400 | 772 |
18 | سزارین | 977,216,800 | 1,222 |
19 | کورتاژ | 717,618,800 | 897 |
20 | سرکلاژ | 509,424,400 | 637 |
21 | سقط | 752,142,800 | 940 |
22 | کیست تخمدان | 778,576,800 | 973 |
23 | کیست بارتولن | 377,037,600 | 471 |
24 | پرینورافی | 347,173,600 | 434 |
25 | سیستوسکوپی
| 328,868,401 | 411 |
26 | لاپاراسکوپی | 627,508,405 | 784 |
27 | برونکوسکوپی | 149,000,000 | 186 |
28 | آندوسکوپی | 394,610,000 | 493 |
29 | آنژیوگرافی مغز | 1,439,428,400 | 1,799 |
30 | آنژیوگرافی کاروتید | 1,442,778,400 | 1,804 |
31 | استرابیسم | 717,508,400 | 897 |
32 | عمل کاتاراکت | 509,825,000 | 637 |
33 | عمل گلوکوم | 616,432,400 | 771 |
34 | آرتروسکوپی زانو | 1,229,268,800 | 1,537 |
35 | تعویض مفصل زانو | 1,872,265,200 | 2,340 |
36 | شکستگی هیپ | 1,406,825,200 | 1,759 |
37 | تعویض مفصل هیپ | 1,907,635,200 | 2,385 |
38 | شکستگی فمور | 1,256,245,200 | 1,570 |
39 | دیسک کمر | 1,170,386,800 | 1,463 |
40 | دیسک کمر و سی دی گذاری | 1,862,707,200 | 2,328 |
41 | دیسک گردن | 1,354,885,200 | 1,694 |
42 | دیسک گردن و سی دی گذاری | 1,928,327,200 | 2,410 |
43 | تومور نخاع | 2,119,630,040 | 2,649 |
44 | کرانیکتومی | 1,534,885,200 | 1,919 |
45 | رینوپلاستی | 548,974,600 | 686 |
46 | شکستگی بینی | 82,460,000 | 103 |
47 | سیستواورتروسکوپی | 661,266,400 | 827 |
48 | نفرولیتوتومی | 1,450,491,200 | 1,813 |
49 | نفرکتومی | 1,320,760,200 | 1,651 |
50 | رزکسیون پروستات | 1,327,934,000 | 1,660 |
51 | جراحی پروستات | 566,678,400 | 708 |
52 | اورکیوپکسی | 1,006,203,200 | 1,258 |
53 | پروستاتکتومی سوپراپوبیک | 1,240,473,200 | 1,551 |
54 | پروستاتکتومی رادیکال | 1,826,275,200 | 2,283 |
55 | واریکوسل | 436,550,400 | 546 |
56 | پیوند آلوژن – هاپلو - AML | 14,233,657,000 | 17,792 |
57 | اتولوگ – لنفوم مغزی | 12,679,707,000 | 15,850 |
58 | آلوژن - AML | 12,946,678,600 | 16,118 |
59 | اتولوگ – لنفوم هوچکین | 12,679,707,000 | 18,850 |
60 | اتولوگ – مولتی میلوما | 13,781,889,000 | 17,227 |
هزینه دارو و لوازم تقریبی می باشد. The cost of medicine and supplies is approximate